Einsätze 2017
Nr. | Datum | Art | Beschreibung | Fahrzeuge FF Reisbach | weitere Feuerwehren |
56 | 21.12.2017 | Brand | Pkw-Brand | TLF 16/25 LF 10/6 | FF Niederreisbach |
55 | 02.12.2017 | THL | Baum ragt in Fahrbahn | LF 10/6 | keine |
54 | 22.11.2017 | THL | Verkehrsunfall mehrere PKW's, Verkehrsabsicherung, auslaufende Betriebsstoffe | LF 10/6 | FF Niederreisbach |
53 | 11.11.2017 | THL | Verkehrssicherung Martinszug Kindergrippe | MZF | keine |
52 | 09.11.2017 | THL | Verkehrssicherung Martinszug Kindergarten St. Michael | MZF GW DEkon P | keine |
51 | 08.11.2017 | THL | Verkehrssicherung Martinszug Kindergarten St. Wolfsindis | MZF | keine |
50 | 06.11.2017 | THL | Baum auf Fahrbahn, eingreifen nicht mehr erforderlich | LF 10/6 | FF Oberhausen |
49 | 17.10.2017 | THL | Öl auf fließendem Gewässer | MZF GW-Dekon P LF 10/6 | FF Reith |
48 | 13.10.2017 | THL | First Responder | MZF | keine |
47 | 09.10.2017 | THL | Unterstützung Rettungsdienst - Drehleiterrettung | LF 10/6 | FF Frontenhausen |
46 | 04.10.2017 | THL | Gasaustritt im Freien | TLF 16/25 MZF | FF Mamming |
45 | 03.10.2017 | THL | Verkehrsabsicherung bei Veranstaltung | MZF | keine |
44 | 30.09.2017 | THL | Gefahr durch Insekten | MZF | keine |
43 | 28.09.2017 | THL | Öl Spur in Reisbach | LF 10/6 MZF | keine |
42 | 10.09.2017 | THL | Verkehrsabsicherung bei Lichterprozession | MZF | keine |
41 | 04.09.2017 | THL | Wasser im Keller | LF 10/6 | keine |
40 | 03.09.2017 | THL | Verkehrsabsicherung bei Wolfsindisprozession | MZF | keine |
39 | 26.08.2017 | THL | First Responder | MZF | keine |
38 | 17.08.2017 | THL | Ausgedehnte Öl-Spur bei Griesbach | MZF LF 10/6 GW Dekon P | FF Griesbach FF Englmannsberg |
37 | 14.08.2017 | THL | Gefahr durch Insekten | MZF | keine |
36 | 24.07.2017 | Brand | Kellerbrand bei Reisbach | TLF 16/25 LF 10/6 | FF Failnbach FF Niederreisbach FF Steinberg FF Marklkofen FF Frontenhausen |
35 | 21.07.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
34 | 18.07.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
33 | 18.07.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
32 | 09.07.2017 | THL | Sicherheitswache beim Feuerwerk | MZF TLF 16/25 LF 10/6 | keine |
31 | 08.07.2017 | THL | Verkehrsabsicherung beim Volksfestlauf | MZF | FF Reith FF Failnbach FF Niederreisbach |
30 | 07.07.2017 | THL | Verkehrsabsicherung beim Volksfestauszug | MZF | keine |
29 | 06.07.2017 | Brand | Ausgedehnter Wiesen- und Ackerbrand Gemeinde Arnstorf Keine Einsatz erforderlich | TLF 16/25 MZF | FF Simbach ... |
28 | 05.07.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
25 - 27 | 29.06.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
24 | 28.06.2017 | THL | Ausgedehnte Öl-Spur nach technischen Defekt an Traktor | LF 10/6 GW Dekon P | FF Niederreisbach |
23 | 26.06.2017 | THL | Gefahr durch Insekten im Gebäude | MZF | keine |
22 | 25.06.2017 | THL | Verkehrsunfall mit Pkw, auslaufende Betriebsstoffe, Niederreisbach | LF 10/6 TLF 16/25 MZF | FF Niederreisbach |
21 | 25.06.2017 | Brand | Nachlöscharbeiten Sonnwendfeuer | TLF 16/25 | keine |
20 | 24.06.2017 | SW | Sicherheitswache beim Sonnwendfeuer der Wasserwacht Reisbach | TLF 16/25 | keine |
19 | 24.06.2017 | Brand | Waldbrand bei Niederhausen | TLF 16/25 LF 10/6 | FF Niederhausen FF Oberhausen FF Haingersdorf FF Haunersdorf FF Simbach |
18 | 22.06.2017 | Brand | Brand eines Pkw's auf der ST2327 bei Griesbach | TLF 16/25 LF 10/6 | FF Griesbach FF Steinberg FF Poxau |
17 | 15.06.2017 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | MZF GW Dekon P | keine |
16 | 04.06.2017 | THL | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen in Niederreisbach | LF 10/6 TLF 16/25 MZF | FF Niederreisbach |
15 | 28.05.2017 | THL | Verkehrsabsicherung BMW Familientag | MZF | FF Dingolfing ... |
14 | 27.05.2017 | Brand | Brand im freien im Gewerbegebiet Link Presse: Wochenblatt | TLF 16/25 LF 10/6 MZF | FF Niederreisbach |
13 | 26.05.2017 | THL | Verkehrsabsicherung beim Flurumgang | MZF | keine |
12 | 23.05.2017 | THL | Verkehrsabsicherung beim Bittgang | MZF | keine |
11 | 20.05.2017 | Brand | Brand Wohnhaus, Kellerbrand in Reisbach Link Presse: Idowa | TLF 16/25 LF 10/6 MZF | FF Reith FF Frontenhausen FF Englmannsberg FF Niederreisbach FF Steinberg FF Griesbach FF Dingolfing FF Höfen |
10 | 11.05.2017 | Brand | Brand Gebüsch, beim eintreffen bereits gelöscht | TLF 16/25 LF 10/6 | keine |
9 | 06.05.2017 | THL | Verkehrsabsicherung bei der Florianifeier | MZF | keine |
8 | 01.05.2017 | THL | Verkehrsabsicherung beim einholen des Maibaums | MZF GW Dekon P | keine |
7 | 08.04.2017 | THL | Amtshilfe Polizei, Verschalen eines Schaufensters | LF 10/6 MZF | FF Niederreisbach |
6 | 31.03.2017 | FA | Fehlalarm, Irrtum des Melders | TLF 16/25 LF 10/6 | FF Niederhausen |
5 | 10.03.2017 | THL | Baum auf Fahrbahn bei Failnbach auf der DGF 21 | LF 10/6 | FF Failnbach |
4 | 01.03.2017 | THL | Verkehrsunfall auf der DGF 17 mit 400 Meter Ölspur![]() | LF 10/6 GW Dekon P | FF Haberskirchen |
3 | 17.02.2017 | THL | Ausgedehnte Ölspur im Ortsbereich Reisbach | MZF LF 10/6 TLF 16/25 | FF Niederreisbach |
2 | 05.02.2017 | THL | Unterstützung bei der Verkehrsabsicherung bei der Faschingshochzeit in Oberhausen | MZF GW Dekon P | FF Oberhausen FF Niederhausen FF Haingersdorf |
1 | 04.01.2017 | THL | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | LF 10/6 MZF | FF Haberskirchen |
Brand | Brandeinsatz | FA | Fehlalarm |
THL | Technische Hilfeleistung | SW | Sicherheitswache |
Einsatzmeldungen werden bewust verzögert veröffentlicht. Die Feuerwehr Reisbach hat sich ein freiwillige Sperrfrist von mind. 12 Stunden gesetzt um Einsatzmeldungen zu veröffentlichen. Dies geschieht zum Schutz der Betroffenen bzw. deren Angehörigen und Bekannten. |