Einsätze 2023
Datum Alarmzeit | Einsatzart | Beschreibung | Fahrzeuge | weitere Feuerwehren |
12.03.2023 23:29 | THL_VU_eCall | ST2083 Niederhausen - Verkehrsunfall Pkw überschlag | HLF 20 MZF | FF Niederhausen FF Oberhausen FF Haunersdorf FF Simbach |
25.02.2023 17:30 | VS | Reisbach - Verkehrssicherung für das Patenbitten der Feuerwehr Niederreisbach | MZF | keine |
03.02.2023 0:45 | THL_klein | ST2327 Englmannsberg - Baum auf Fahrbahn | HLF 20 | FF Englmannsberg |
02.02.2023 23:49 | THL_klein | Lindach - Baum auf Fahrbahn | HLF 20 | FF Failnbach |
02.02.2023 16:20 | THL_VU-Lkw | ST 2327 Oberndorf - Lkw im Straßengraben | HLF 20 MZF | FF Niederreisbach FF Failnbach |
02.02.2023 15:36 | THL_klein | St 2112 Stieberg - Baum auf Fahrbahn | HLF 20 | keine |
02.02.2023 13:29 | THL_VU_Pkw_klemm | ST 2083 Reith - Verkehrsunfall zwei Pkw | HLF 20 MZF | FF Reith FF Marklkofen FF Failnbach |
02.02.2023 12:35 | THL_klein | ST 2327 Englmannsberg - Baum auf Fahrbahn | HLF 20 | FF Englmannsberg |
02.02.2023 11:36 | THL_VU_Pkw | ST 2083 Dingdorf - Verkehrsunfall Pkw gegen Baum | HLF 20 | FF Reith |
13.01.2023 02:21 | THL_Hubschrauberlandung | Reisbach - Ausleuchten Landeplatz und Sicherung Hubschrauberlandung | MZF HLF 20 TLF 16/25 | keine |
05.01.2023 8:17 | THL_klein | Grünbach - Baum auf Fahrbahn | HLF 20 | FF Englmannsberg |
. |
Brand | Brandeinsatz | FA | Fehlalarm |
THL | Technische Hilfeleistung | SW | Sicherheitswache |
VS | Verkehrssicherung | ABC | ABC-Gefahrstoff Einsatz |
Einsatzmeldungen werden bewust verzögert veröffentlicht. Die Feuerwehr Reisbach hat sich ein freiwillige Sperrfrist von mind. 12 Stunden gesetzt um Einsatzmeldungen zu veröffentlichen. Dies geschieht zum Schutz der Betroffenen bzw. deren Angehörigen und Bekannten. |